الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم الفا ظبي القابضة ش م ع | Alpha Dhabi Holding PJSC | ALPHADHABI
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.40 | -5.58% | 7.17 | 6.77 | 5.73% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.73 | -9.73% | 7.85 | 6.77 | 14.62% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.38 | -16.93% | 8.27 | 6.77 | 19.77% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.27 | -25.11% | 9.85 | 6.77 | 39.91% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -5.05 | -42.72% | 11.82 | 6.77 | 58.22% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب