الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المنجم للأغذية | Almunajem Foods | 4162
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.05 | -3.79% | 54.05 | 52.00 | 3.87% | ▼ هبوط |
| شهر | 2.58 | 5.22% | 54.75 | 47.92 | 13.20% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -1.15 | -2.16% | 57.10 | 47.64 | 18.17% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -13.95 | -21.15% | 65.95 | 47.64 | 33.58% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -49.60 | -48.82% | 101.60 | 47.64 | 84.06% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب