الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المنجم للأغذية | Almunajem Foods | 4162
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.20 | -3.48% | 63.30 | 61.10 | 3.56% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.50 | -3.93% | 66.00 | 60.70 | 8.53% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 11.68 | 23.63% | 66.00 | 47.92 | 31.18% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 2.60 | 4.44% | 66.00 | 47.64 | 33.08% | ▲ صعود |
| سنة | -11.90 | -16.30% | 79.00 | 47.64 | 53.18% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب