الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الموسى الصحية | Almoosa Health | 4018
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -4.60 | -3.78% | 121.70 | 117.10 | 3.85% | ▼ هبوط |
| شهر | 1.10 | 0.95% | 121.70 | 116.00 | 4.80% | • ثبات |
| 3 شهور | -17.00 | -12.68% | 134.10 | 111.20 | 19.07% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -46.20 | -28.29% | 179.00 | 111.20 | 49.88% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -43.50 | -27.09% | 200.00 | 111.20 | 58.62% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب