الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المراعي | Almarai Company | 2280
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 2.90 | 6.86% | 45.20 | 42.30 | 6.66% | ▲ صعود |
| شهر | 1.60 | 3.67% | 45.28 | 41.00 | 9.96% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -1.56 | -3.34% | 49.90 | 41.00 | 19.54% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 2.52 | 5.90% | 49.90 | 39.86 | 22.51% | ▲ صعود |
| سنة | -2.58 | -5.40% | 51.15 | 39.86 | 25.03% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب