الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | Allied Insurance | 8150
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.33 | -4.87% | 6.78 | 6.45 | 5.03% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.04 | 0.62% | 6.78 | 6.07 | 11.09% | • ثبات |
| 3 شهور | -2.20 | -25.43% | 8.72 | 5.90 | 39.71% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -4.87 | -43.02% | 12.05 | 5.90 | 70.30% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -10.75 | -62.50% | 18.04 | 5.90 | 113.61% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب