الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة | Alkhorayef Water And Power Technologies Co. | 2081
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -7.30 | -8.80% | 83.65 | 75.70 | 9.81% | ▼ هبوط |
| شهر | -22.30 | -22.76% | 98.00 | 75.70 | 25.16% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -42.10 | -35.74% | 119.00 | 75.70 | 43.55% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -48.10 | -38.85% | 129.20 | 75.70 | 48.81% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -51.00 | -40.25% | 154.50 | 75.70 | 65.83% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب