الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الجوف الزراعية | Aljouf | 6070
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.90 | -3.78% | 50.30 | 48.30 | 4.04% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.55 | -5.01% | 52.95 | 48.30 | 9.12% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 5.20 | 12.06% | 52.95 | 40.80 | 25.21% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 3.52 | 7.86% | 52.95 | 40.80 | 26.10% | ▲ صعود |
| سنة | -9.40 | -16.29% | 57.70 | 40.80 | 35.98% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب