الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الجوف الزراعية | Aljouf | 6070
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.38 | -3.46% | 39.88 | 38.22 | 4.26% | ▼ هبوط |
| شهر | -5.08 | -11.66% | 43.58 | 38.22 | 12.99% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -12.35 | -24.29% | 50.95 | 38.22 | 28.89% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.40 | -8.11% | 52.95 | 38.22 | 32.30% | ▼ هبوط |
| سنة | -7.50 | -16.30% | 52.95 | 38.22 | 32.60% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب