الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم صندوق الإستثمار اريك ريت المتنوع | Alistithmar Areic Diversified REIT Unt | 4350
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.42 | 5.93% | 7.50 | 7.04 | 6.31% | ▲ صعود |
| شهر | 0.44 | 6.23% | 7.50 | 6.81 | 9.78% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 0.18 | 2.46% | 7.69 | 6.81 | 12.15% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -0.84 | -10.07% | 8.34 | 6.81 | 20.83% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.56 | -17.22% | 9.43 | 6.81 | 34.16% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب