الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم صندوق الإستثمار اريك ريت المتنوع | Alistithmar Areic Diversified REIT Unt | 4350
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.38 | -5.78% | 6.57 | 6.19 | 5.93% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.51 | -7.61% | 6.71 | 6.19 | 7.89% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.86 | -12.20% | 7.55 | 6.19 | 19.92% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.60 | -20.54% | 7.79 | 6.19 | 22.50% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.54 | -19.92% | 8.44 | 6.19 | 30.58% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب