الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مصرف الإنماء | Alinma | 1150
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.52 | -2.07% | 25.16 | 24.51 | 2.61% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.65 | 2.72% | 25.90 | 23.91 | 7.99% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 1.03 | 4.38% | 25.90 | 23.18 | 11.13% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 4.14 | 20.29% | 25.90 | 20.05 | 24.55% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 2.06 | 9.16% | 25.90 | 20.05 | 25.65% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب