الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مصرف الإنماء | Alinma | 1150
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.47 | -1.93% | 24.70 | 23.85 | 3.49% | • ثبات |
| شهر | -1.99 | -7.70% | 25.84 | 23.85 | 8.02% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.19 | -0.79% | 25.90 | 23.18 | 11.07% | • ثبات |
| 6 شهور | 1.60 | 7.19% | 25.90 | 21.85 | 16.77% | ▲ صعود |
| سنة | 2.45 | 11.45% | 25.90 | 20.05 | 25.50% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب