الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مصرف الإنماء | Alinma | 1150
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.52 | -2.16% | 24.04 | 23.52 | 2.19% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.65 | -2.68% | 25.47 | 23.52 | 7.99% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 3.47 | 17.31% | 25.47 | 20.05 | 23.18% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 1.95 | 9.06% | 25.47 | 20.05 | 24.36% | ▲ صعود |
| سنة | -1.81 | -7.16% | 25.58 | 20.05 | 24.55% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب