الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مصرف الإنماء | Alinma | 1150
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.77 | 3.20% | 24.90 | 24.03 | 3.56% | ▲ صعود |
| شهر | 0.36 | 1.47% | 24.90 | 23.18 | 7.15% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.23 | 0.95% | 25.47 | 23.18 | 9.41% | • ثبات |
| 6 شهور | 4.47 | 21.97% | 25.47 | 20.05 | 23.28% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 3.43 | 16.02% | 25.47 | 20.05 | 24.00% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب