الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مصرف الإنماء | Alinma | 1150
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.40 | -1.63% | 24.60 | 24.09 | 2.10% | • ثبات |
| شهر | 0.34 | 1.42% | 25.30 | 23.86 | 5.86% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.58 | 2.47% | 25.47 | 22.40 | 12.70% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 2.22 | 10.08% | 25.47 | 20.05 | 23.74% | ▲ صعود قوي |
| سنة | -0.63 | -2.55% | 25.47 | 20.05 | 24.08% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب