الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه | Alhokair | 4240
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.88 | -5.26% | 16.74 | 15.86 | 5.42% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.75 | 4.96% | 16.74 | 13.99 | 17.72% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -3.96 | -19.98% | 20.55 | 13.99 | 38.36% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -11.56 | -42.16% | 29.76 | 13.99 | 76.59% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 0.98 | 6.59% | 34.40 | 11.02 | 118.61% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب