الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه | Alhokair | 4240
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.54 | -19.37% | 13.25 | 10.57 | 21.54% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -6.48 | -38.01% | 17.05 | 10.57 | 44.70% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -3.40 | -24.34% | 18.62 | 10.57 | 56.04% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -6.72 | -38.87% | 18.62 | 10.57 | 53.91% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -15.07 | -58.78% | 29.76 | 10.57 | 106.65% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب