الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه | Alhokair | 4240
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.11 | -0.88% | 12.51 | 12.30 | 1.69% | • ثبات |
| شهر | -2.40 | -16.27% | 14.75 | 12.30 | 18.32% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -2.54 | -17.06% | 16.74 | 12.30 | 30.68% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -11.16 | -47.47% | 23.88 | 12.30 | 68.63% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -2.59 | -17.34% | 34.40 | 12.30 | 111.33% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب