الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الحاسوب للتجارة | Alhasoob | 9522
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.98 | -5.83% | 33.98 | 31.10 | 8.92% | ▼ هبوط |
| شهر | -3.00 | -8.57% | 38.96 | 29.50 | 28.49% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -6.00 | -15.79% | 43.94 | 29.50 | 39.65% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.00 | -8.57% | 43.94 | 29.50 | 40.52% | ▼ هبوط |
| سنة | -16.00 | -33.33% | 50.00 | 29.50 | 53.70% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب