الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم الدار العقارية | Aldar Properties | ALDAR
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.32 | -3.76% | 8.50 | 8.17 | 3.99% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.76 | 10.24% | 8.64 | 7.16 | 18.47% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | -0.91 | -10.01% | 11.70 | 7.16 | 49.84% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.59 | -16.27% | 11.70 | 7.16 | 49.35% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.07 | -11.57% | 11.70 | 7.16 | 50.59% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب