الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم الدار العقارية | Aldar Properties | ALDAR
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.28 | -3.74% | 7.48 | 7.20 | 3.81% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.98 | -11.98% | 8.18 | 7.20 | 12.73% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -2.37 | -24.76% | 11.70 | 7.16 | 52.18% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.39 | -24.92% | 11.70 | 7.16 | 51.12% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.40 | -16.28% | 11.70 | 7.16 | 51.22% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب