الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم بنك البلاد | Albilad | 1140
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.70 | -2.78% | 25.22 | 24.52 | 2.81% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.14 | -8.03% | 27.58 | 24.52 | 11.70% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.58 | -2.31% | 27.58 | 24.27 | 12.78% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -2.20 | -8.23% | 30.00 | 24.27 | 21.57% | ▼ هبوط |
| سنة | -7.60 | -23.67% | 32.12 | 23.56 | 31.71% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب