الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة اليمامة للصناعات الحديدية | Al Yamamah Steel | 1304
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.38 | 0.97% | 39.38 | 38.00 | 3.57% | • ثبات |
| شهر | 3.86 | 10.87% | 39.38 | 33.80 | 15.22% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 7.18 | 22.30% | 39.56 | 30.50 | 24.89% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 4.62 | 13.29% | 39.56 | 30.50 | 25.33% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.63 | 1.63% | 39.56 | 27.65 | 34.46% | • ثبات |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب