الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة اليمامة للصناعات الحديدية | Al Yamamah Steel | 1304
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.90 | -2.30% | 39.16 | 38.20 | 2.48% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.76 | -1.95% | 42.20 | 38.14 | 10.21% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.70 | -1.80% | 42.20 | 33.80 | 22.00% | • ثبات |
| 6 شهور | 5.90 | 18.27% | 42.20 | 30.50 | 31.81% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 6.35 | 19.94% | 42.20 | 27.65 | 41.52% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب