الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة اليمامة للصناعات الحديدية | Al Yamamah Steel | 1304
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -4.00 | -12.35% | 33.28 | 28.40 | 15.48% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -7.00 | -19.77% | 36.10 | 28.40 | 22.69% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -12.80 | -31.07% | 43.00 | 28.40 | 39.22% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -9.56 | -25.18% | 43.00 | 28.40 | 38.70% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -4.60 | -13.94% | 43.00 | 28.40 | 39.80% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب