الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة اليمامة للصناعات الحديدية | Al Yamamah Steel | 1304
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 3.16 | 8.06% | 42.90 | 39.20 | 9.08% | ▲ صعود |
| شهر | 1.78 | 4.39% | 42.90 | 38.14 | 11.98% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 4.36 | 11.47% | 42.90 | 33.80 | 23.72% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 5.66 | 15.42% | 42.90 | 30.50 | 33.47% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 10.81 | 34.26% | 42.90 | 27.65 | 43.21% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب