الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية | Al Taiseer Talco Industrial | 4143
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.64 | -1.84% | 35.06 | 34.02 | 3.01% | • ثبات |
| شهر | 1.10 | 3.33% | 36.06 | 33.08 | 8.59% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -1.64 | -4.58% | 37.44 | 30.46 | 20.46% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -1.52 | -4.26% | 37.44 | 29.00 | 24.90% | ▼ هبوط |
| سنة | -8.76 | -20.40% | 45.22 | 29.00 | 44.38% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب