الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار | Al Saif Stores For Dev Investment | 4192
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.03 | -0.49% | 6.10 | 6.06 | 0.66% | • ثبات |
| شهر | -0.41 | -6.33% | 6.48 | 6.06 | 6.76% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.93 | -13.29% | 7.00 | 6.06 | 14.42% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.07 | -1.14% | 7.04 | 6.06 | 14.93% | • ثبات |
| سنة | -0.96 | -13.66% | 7.09 | 6.06 | 15.59% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب