الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الرازي الطبية | Al Razi Medical | 9572
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.76 | -2.85% | 26.70 | 25.40 | 5.01% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.88 | -6.76% | 28.00 | 25.40 | 9.65% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -5.28 | -16.92% | 33.96 | 25.40 | 29.04% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -7.28 | -21.93% | 33.96 | 25.10 | 29.81% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -16.58 | -39.01% | 48.00 | 25.10 | 68.85% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب