الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الراشد للصناعة | Al Rashid Industrial | 9580
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 1.10 | 3.68% | 31.78 | 29.88 | 6.12% | ▲ صعود |
| شهر | -1.54 | -4.74% | 32.52 | 29.16 | 10.95% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.09 | -0.28% | 36.67 | 29.16 | 23.33% | • ثبات |
| 6 شهور | -2.95 | -8.70% | 37.73 | 29.16 | 25.98% | ▼ هبوط |
| سنة | 0.11 | 0.37% | 42.67 | 28.67 | 42.41% | • ثبات |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب