الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الراشد للصناعة | Al Rashid Industrial | 9580
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.28 | -6.52% | 34.98 | 31.76 | 9.78% | ▼ هبوط |
| شهر | 1.10 | 3.48% | 36.00 | 31.30 | 14.29% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 0.38 | 1.18% | 37.73 | 30.07 | 22.73% | • ثبات |
| 6 شهور | 0.70 | 2.19% | 37.73 | 28.67 | 27.46% | ▲ صعود |
| سنة | -1.23 | -3.63% | 42.67 | 28.67 | 42.12% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب