الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مصرف الراجحي | Al Rajhi | 1120
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -3.70 | -5.08% | 72.80 | 68.70 | 5.78% | ▼ هبوط |
| شهر | 3.23 | 4.91% | 72.87 | 65.87 | 9.97% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 4.00 | 6.14% | 72.87 | 63.67 | 13.41% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 5.60 | 8.82% | 73.33 | 60.67 | 18.76% | ▲ صعود |
| سنة | 1.63 | 2.42% | 73.33 | 59.27 | 21.22% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب