الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات | Al Muneef Co. For Trade Industry | 9569
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.74 | 23.20% | 4.00 | 3.19 | 21.66% | ▲ صعود قوي |
| شهر | 0.23 | 6.22% | 4.00 | 2.35 | 51.83% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -1.36 | -25.66% | 5.92 | 2.35 | 87.60% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.40 | -26.31% | 5.92 | 2.35 | 74.97% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.21 | -5.07% | 5.92 | 2.35 | 75.80% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب