الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مصنع مياه الجوف الصحية | Al Jouf Healthy Water Bottling | 9532
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.21 | -7.95% | 2.64 | 2.40 | 9.55% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.14 | 6.11% | 2.68 | 2.16 | 21.90% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 0.06 | 2.53% | 2.68 | 2.08 | 26.22% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 0.33 | 15.71% | 2.68 | 1.89 | 35.69% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.80 | 49.08% | 2.68 | 1.36 | 65.72% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب