الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الحمادي القابضة | Al Hammadi Co. | 4007
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.86 | -3.45% | 24.95 | 24.09 | 3.50% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.85 | -7.13% | 27.76 | 24.09 | 14.45% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -2.25 | -8.54% | 28.60 | 24.09 | 17.06% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -4.27 | -15.06% | 29.02 | 23.85 | 19.48% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -14.09 | -36.90% | 38.30 | 23.85 | 49.23% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب