الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة القصيم القابضة للاستثمار | Al Gassim Investment Holding | 6020
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.20 | -11.21% | 10.70 | 9.07 | 16.38% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -2.58 | -21.36% | 12.08 | 9.07 | 26.88% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -2.82 | -22.89% | 13.82 | 9.07 | 39.43% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -6.07 | -38.99% | 15.93 | 9.07 | 53.69% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -6.21 | -39.53% | 19.10 | 9.07 | 69.49% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب