الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ثوب الأصيل | Al Aseel | 4012
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.15 | -4.56% | 3.29 | 3.13 | 5.00% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.15 | -4.56% | 3.31 | 2.95 | 11.32% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.50 | -13.74% | 3.76 | 2.95 | 23.96% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.40 | -11.30% | 3.82 | 2.95 | 24.71% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.44 | -12.29% | 3.99 | 2.95 | 29.53% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب