الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ثوب الأصيل | Al Aseel | 4012
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.08 | -2.11% | 3.82 | 3.72 | 2.64% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.22 | 6.29% | 3.82 | 3.50 | 8.73% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 0.41 | 12.39% | 3.99 | 3.21 | 21.97% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -0.11 | -2.87% | 3.99 | 3.21 | 21.87% | ▼ هبوط |
| سنة | -0.51 | -12.06% | 4.25 | 3.21 | 27.69% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب