الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ثوب الأصيل | Al Aseel | 4012
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.16 | -4.42% | 3.62 | 3.46 | 4.53% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.21 | -5.72% | 3.76 | 3.46 | 8.31% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.18 | -4.95% | 3.82 | 3.46 | 9.80% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 0.14 | 4.22% | 3.99 | 3.21 | 21.79% | ▲ صعود |
| سنة | -0.49 | -12.41% | 4.21 | 3.21 | 27.37% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب