الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الأندلس العقارية | Al Andalus Property | 4320
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.28 | -2.11% | 13.30 | 12.41 | 6.94% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.21 | -8.50% | 14.45 | 12.41 | 15.00% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.23 | -8.63% | 15.32 | 12.41 | 20.45% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -4.20 | -24.39% | 17.22 | 12.41 | 32.55% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -5.44 | -29.47% | 20.90 | 12.41 | 51.84% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب