الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة التأمين العربية التعاونية | Aicc | 8160
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.08 | -14.65% | 7.37 | 6.03 | 20.31% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -1.92 | -23.39% | 8.21 | 6.03 | 28.32% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.93 | -23.48% | 9.05 | 6.03 | 36.68% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.96 | -32.00% | 9.34 | 6.03 | 39.74% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -4.49 | -41.65% | 11.37 | 6.03 | 58.56% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب