الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم مجموعة أغذية | Agthia Group | AGTHIA
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.06 | -1.60% | 3.76 | 3.67 | 2.42% | • ثبات |
| شهر | 0.03 | 0.82% | 3.78 | 3.52 | 7.13% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.17 | -4.39% | 3.91 | 3.52 | 10.50% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.36 | -8.87% | 4.12 | 3.34 | 20.40% | ▼ هبوط |
| سنة | -2.55 | -40.80% | 6.25 | 3.34 | 71.54% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب