الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم مجموعة أغذية | Agthia Group | AGTHIA
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.03 | -0.95% | 3.18 | 3.12 | 1.90% | • ثبات |
| شهر | -0.20 | -5.99% | 3.34 | 3.12 | 6.84% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.50 | -13.74% | 3.64 | 3.12 | 15.71% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.54 | -14.67% | 3.91 | 3.12 | 22.68% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.93 | -22.85% | 4.11 | 3.12 | 27.20% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب