الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم مجموعة أغذية | Agthia Group | AGTHIA
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.09 | -2.74% | 3.29 | 3.18 | 3.41% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.41 | -11.36% | 3.71 | 3.18 | 15.35% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.47 | -12.81% | 3.78 | 3.18 | 16.86% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.67 | -17.31% | 4.03 | 3.18 | 23.23% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.40 | -30.43% | 4.61 | 3.18 | 37.11% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب