الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم مجموعة أغذية | Agthia Group | AGTHIA
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.03 | -0.83% | 3.61 | 3.53 | 2.23% | • ثبات |
| شهر | -0.12 | -3.24% | 3.73 | 3.40 | 9.22% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.13 | -3.50% | 3.91 | 3.40 | 13.94% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.51 | -12.47% | 4.09 | 3.34 | 20.04% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.65 | -15.37% | 4.63 | 3.34 | 32.73% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب