الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم أجيليتي جلوبال بي ال سي | Agility Global | AGILITY
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.13 | -7.47% | 1.74 | 1.61 | 7.75% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.14 | -8.00% | 1.75 | 1.61 | 8.26% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 0.10 | 6.62% | 1.78 | 1.42 | 21.78% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 0.44 | 37.61% | 1.78 | 1.13 | 43.61% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.42 | 35.29% | 1.78 | 1.08 | 51.66% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب