الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم أجيليتي جلوبال بي ال سي | Agility Global | AGILITY
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.01 | -0.68% | 1.50 | 1.44 | 4.08% | • ثبات |
| شهر | -0.07 | -4.55% | 1.56 | 1.44 | 8.04% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.28 | -16.00% | 1.78 | 1.44 | 20.81% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | 0.16 | 12.21% | 1.78 | 1.29 | 31.70% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.31 | 26.72% | 1.78 | 1.08 | 50.31% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب