الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم أجيليتي جلوبال بي ال سي | Agility Global | AGILITY
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.01 | 0.57% | 1.78 | 1.73 | 2.85% | • ثبات |
| شهر | -0.01 | -0.57% | 1.78 | 1.73 | 2.86% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.45 | 34.62% | 1.78 | 1.30 | 30.91% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.66 | 60.55% | 1.78 | 1.08 | 49.98% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.51 | 41.13% | 1.78 | 1.08 | 53.44% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب