الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم أجيليتي جلوبال بي ال سي | Agility Global | AGILITY
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.08 | -4.79% | 1.67 | 1.59 | 4.91% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.10 | -5.92% | 1.74 | 1.59 | 8.91% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 0.08 | 5.30% | 1.78 | 1.42 | 21.74% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 0.45 | 39.47% | 1.78 | 1.13 | 43.39% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.39 | 32.50% | 1.78 | 1.08 | 51.50% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب