الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | Advanced | 2330
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.18 | -7.79% | 28.32 | 25.14 | 11.68% | ▼ هبوط |
| شهر | 2.16 | 9.13% | 28.32 | 22.00 | 24.87% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -3.98 | -13.36% | 29.80 | 22.00 | 29.76% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -5.88 | -18.55% | 38.36 | 22.00 | 54.12% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -4.93 | -16.03% | 38.36 | 22.00 | 54.22% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب