الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات | Advance International Communication Information Te | 9524
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.07 | 5.69% | 1.35 | 1.18 | 13.22% | ▲ صعود |
| شهر | -0.06 | -4.41% | 1.40 | 1.09 | 23.78% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.10 | -7.14% | 1.91 | 1.09 | 56.38% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -1.05 | -44.68% | 2.80 | 1.09 | 95.01% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.87 | -58.99% | 3.17 | 1.09 | 96.69% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب