الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة أدنوك للامداد والخدمات بي أل سي | Adnoc Logistics Services | ADNOCLS
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.21 | -3.82% | 5.50 | 5.27 | 4.30% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.20 | 3.93% | 5.50 | 4.94 | 10.72% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -0.55 | -9.42% | 5.92 | 4.94 | 17.85% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 0.44 | 9.07% | 6.08 | 4.81 | 22.88% | ▲ صعود |
| سنة | -0.06 | -1.12% | 6.08 | 4.20 | 36.05% | • ثبات |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب