الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أدير العقارية | Adeer Real Estate | 9634
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -4.30 | -4.30% | 100.00 | 95.00 | 5.11% | ▼ هبوط |
| شهر | -5.00 | -4.97% | 102.50 | 95.00 | 7.61% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 7.45 | 8.44% | 104.40 | 88.20 | 16.88% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -20.30 | -17.50% | 128.00 | 86.00 | 43.10% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -9.30 | -8.86% | 138.00 | 86.00 | 48.49% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب