الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أدير العقارية | Adeer Real Estate | 9634
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.45 | -1.44% | 102.00 | 96.35 | 5.69% | • ثبات |
| شهر | 6.55 | 7.04% | 104.40 | 93.00 | 11.59% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 3.05 | 3.16% | 104.40 | 88.00 | 17.56% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -30.45 | -23.42% | 130.00 | 86.00 | 43.28% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 10.85 | 12.23% | 138.00 | 86.00 | 48.74% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب