الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الأسمنت العربية | Acc | 3010
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.58 | -2.61% | 22.26 | 21.64 | 2.80% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.36 | -5.91% | 23.49 | 21.64 | 8.17% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.77 | -7.56% | 24.14 | 21.64 | 10.90% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 0.41 | 1.93% | 24.24 | 20.64 | 16.03% | • ثبات |
| سنة | -1.66 | -7.12% | 24.24 | 20.60 | 16.30% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب