الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الأسمنت العربية | Acc | 3010
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.18 | -5.91% | 20.06 | 18.64 | 7.37% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.80 | -12.97% | 21.59 | 18.64 | 14.74% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -4.17 | -18.16% | 23.49 | 18.64 | 22.44% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.87 | -13.25% | 24.24 | 18.64 | 25.18% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -2.96 | -13.61% | 24.24 | 18.64 | 25.44% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب