الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة أبوظبي لبناء السفن | Abu Dhabi Ship Building PJSC | ADSB
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.18 | -2.17% | 8.28 | 8.10 | 2.20% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.11 | -1.34% | 8.68 | 8.10 | 6.95% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.22 | -2.64% | 8.80 | 7.83 | 11.72% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 0.00 | 0.00% | 8.80 | 6.90 | 23.63% | • ثبات |
| سنة | -0.05 | -0.61% | 8.80 | 6.81 | 25.41% | • ثبات |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب