الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة أبوظبي لبناء السفن | Abu Dhabi Ship Building PJSC | ADSB
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.05 | 0.60% | 8.50 | 8.22 | 3.35% | • ثبات |
| شهر | 1.07 | 14.66% | 8.68 | 7.30 | 17.05% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.11 | 1.33% | 8.68 | 6.90 | 22.76% | • ثبات |
| 6 شهور | 0.57 | 7.31% | 8.68 | 6.81 | 24.42% | ▲ صعود |
| سنة | 2.60 | 45.06% | 8.80 | 5.20 | 48.71% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب