الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة أبوظبي لبناء السفن | Abu Dhabi Ship Building PJSC | ADSB
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.10 | 1.39% | 7.37 | 7.20 | 2.34% | • ثبات |
| شهر | 0.01 | 0.14% | 7.66 | 6.90 | 10.48% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.13 | 1.81% | 8.42 | 6.90 | 19.57% | • ثبات |
| 6 شهور | -0.61 | -7.71% | 8.42 | 6.81 | 21.25% | ▼ هبوط |
| سنة | 1.12 | 18.12% | 8.80 | 5.20 | 50.03% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب