الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم أبوظبي الوطنية للفنادق | Abu Dhabi National Hotels Co | ADNH
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.01 | -2.44% | 0.46 | 0.44 | 4.23% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.04 | -7.56% | 0.50 | 0.44 | 13.50% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 0.04 | 8.91% | 0.50 | 0.39 | 26.80% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 0.00 | 0.69% | 0.54 | 0.37 | 40.61% | • ثبات |
| سنة | -0.05 | -10.20% | 0.54 | 0.37 | 39.72% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب