الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم أبوظبي الوطنية للفنادق | Abu Dhabi National Hotels Co | ADNH
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.09 | 21.18% | 0.49 | 0.41 | 19.21% | ▲ صعود قوي |
| شهر | 0.10 | 24.24% | 0.49 | 0.40 | 23.61% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.12 | 32.97% | 0.49 | 0.37 | 30.70% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.06 | 13.36% | 0.54 | 0.37 | 41.07% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.01 | 1.44% | 0.54 | 0.37 | 39.43% | • ثبات |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب