الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم أبوظبي الوطنية للفنادق | Abu Dhabi National Hotels Co | ADNH
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.02 | -5.75% | 0.40 | 0.38 | 5.97% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.04 | -9.16% | 0.43 | 0.38 | 13.29% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.07 | -16.04% | 0.54 | 0.38 | 37.60% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.12 | -24.14% | 0.54 | 0.38 | 36.97% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.21 | -35.88% | 0.61 | 0.38 | 48.65% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب