الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | Abdullah Saad Mohammed | 4191
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.34 | -3.30% | 40.62 | 39.02 | 4.00% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.64 | -1.60% | 42.50 | 39.02 | 8.57% | • ثبات |
| 3 شهور | -4.56 | -10.41% | 46.06 | 39.02 | 16.81% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -5.14 | -11.58% | 50.60 | 35.10 | 36.20% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.64 | -4.01% | 52.40 | 35.10 | 40.39% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب