الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | Abdullah Saad Mohammed | 4191
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.84 | -4.38% | 42.00 | 40.16 | 4.50% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.12 | 0.30% | 42.50 | 39.30 | 7.86% | • ثبات |
| 3 شهور | -1.74 | -4.15% | 46.06 | 39.22 | 16.25% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -2.00 | -4.74% | 50.60 | 35.10 | 36.11% | ▼ هبوط |
| سنة | 0.48 | 1.21% | 52.40 | 35.10 | 40.38% | • ثبات |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب