الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين | Abdulaziz Mansour Ibrahim | 9549
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.99 | -10.69% | 27.98 | 24.03 | 15.33% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | 2.63 | 11.76% | 27.98 | 21.00 | 28.67% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | -1.99 | -7.38% | 27.98 | 21.00 | 28.69% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -16.31 | -39.49% | 41.95 | 21.00 | 71.28% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -15.96 | -38.97% | 52.40 | 21.00 | 88.59% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب