الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين | Abdulaziz Mansour Ibrahim | 9549
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 1.84 | 7.33% | 27.98 | 24.51 | 13.14% | ▲ صعود |
| شهر | 3.56 | 15.23% | 27.98 | 21.00 | 28.97% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | -0.10 | -0.37% | 27.98 | 21.00 | 28.62% | • ثبات |
| 6 شهور | -14.36 | -34.77% | 41.95 | 21.00 | 70.64% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -13.16 | -32.82% | 52.40 | 21.00 | 88.21% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب