الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسواق عبدالله العثيم | A Othaim Market | 4001
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.01 | 0.25% | 4.12 | 4.00 | 2.97% | • ثبات |
| شهر | -0.90 | -18.29% | 4.92 | 4.00 | 21.40% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.89 | -31.98% | 5.92 | 4.00 | 38.79% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.64 | -39.64% | 6.66 | 4.00 | 47.93% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -3.46 | -46.26% | 7.88 | 4.00 | 63.15% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب