الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسواق عبدالله العثيم | A Othaim Market | 4001
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.08 | 1.65% | 5.00 | 4.86 | 2.83% | • ثبات |
| شهر | -0.44 | -8.18% | 5.38 | 4.85 | 10.36% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.21 | -19.67% | 6.27 | 4.85 | 25.08% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.73 | -25.94% | 6.71 | 4.85 | 31.14% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -2.58 | -34.31% | 7.88 | 4.85 | 46.03% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب