الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسواق عبدالله العثيم | A Othaim Market | 4001
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.11 | -2.64% | 4.18 | 4.06 | 2.92% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.91 | -18.31% | 5.00 | 4.06 | 20.82% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.84 | -31.19% | 5.94 | 4.06 | 36.89% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.19 | -35.04% | 6.71 | 4.06 | 46.94% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -3.24 | -44.38% | 7.88 | 4.06 | 61.39% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب