أسعار العملات العالمية
في هذه الصفحة تجد جدولاً محدثاً يعرض أسعار صرف أهم العملات العالمية مقابل الدولار الأمريكي.
يتم تحديث البيانات بشكل مستمر، لتمنحك نظرة دقيقة على تحركات السوق العالمية، وتساعدك في اتخاذ قرارات مالية مبنية على معلومات موثوقة.
تحديث البيانات:
| العملة | دولار أمريكي | يورو | جنيه إسترليني |
|---|---|---|---|
درهم إماراتي (AED) | 3.6726 | 4.2327 | 4.8138 |
أفغاني أفغاني (AFN) | 66.3571 | 76.3807 | — |
ليك ألباني (ALL) | 83.8656 | 96.6507 | 109.9220 |
درام أرميني (AMD) | 381.9160 | 439.6002 | — |
غيلدر جزر الأنتيل الهولندية (ANG) | — | 2.0629 | — |
كوانزا أنغولي (AOA) | 921.2931 | 1,061.6680 | — |
بيزو أرجنتيني (ARS) | 1,424.5062 | 1,641.6509 | 1,867.0211 |
دولار أسترالي (AUD) | 1.5471 | 1.7831 | 2.0275 |
فلورين أروبي (AWG) | — | — | — |
مانات أذربيجاني (AZN) | 1.7000 | 1.9616 | — |
دولار بربادوسي (BBD) | 2.0134 | 2.3175 | 2.6400 |
تاكا بنغلاديشي (BDT) | 122.3000 | 141.0602 | 160.2931 |
ليف بلغاري (BGN) | 1.6972 | 1.9557 | 2.2243 |
دينار بحريني (BHD) | 0.3774 | 0.4345 | 0.4943 |
فرنك بوروندي (BIF) | 2,950.0000 | 3,393.2070 | 3,866.5780 |
دولار بروناي (BND) | 1.3059 | 1.5062 | 1.7114 |
بوليفيانو بوليفي (BOB) | 6.9076 | 7.9510 | — |
ريال برازيلي (BRL) | 5.4034 | 6.2267 | 7.0815 |
دولار باهامي (BSD) | 0.9996 | 1.1507 | 1.3107 |
نغولتروم بوتاني (BTN) | — | — | — |
بولا بوتسواني (BWP) | 14.3278 | 15.5110 | 18.7788 |
روبل بيلاروسي (BYN) | 3.4148 | 3.9307 | 4.4696 |
دولار بليزي (BZD) | 2.0104 | 2.3142 | — |
دولار كندي (CAD) | 1.4097 | 1.6244 | 1.8472 |
فرنك كونغولي (CDF) | — | — | — |
فرنك سويسري (CHF) | 0.8086 | 0.9318 | 1.0596 |
بيزو تشيلي (CLP) | 939.1300 | 1,076.2301 | 1,230.7003 |
يوان صيني (CNY) | 7.1061 | 8.1902 | 9.3126 |
بيزو كولومبي (COP) | 3,784.2530 | 4,330.8040 | 4,988.5010 |
كولون كوستاريكي (CRC) | 500.6240 | 575.9005 | 656.1390 |
بيزو كوبي (CUP) | 23.9913 | 27.6151 | — |
إسكودو الرأس الأخضر (CVE) | — | 110.7633 | — |
كرونة تشيكية (CZK) | 21.0209 | 24.2243 | 27.5455 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 178.0800 | 204.9050 | 233.3980 |
كرونة دنماركية (DKK) | 6.4810 | 7.4686 | 8.4927 |
بيزو دومينيكاني (DOP) | 63.0995 | 72.6305 | 82.6136 |
دينار جزائري (DZD) | 130.5822 | 150.5012 | 171.1478 |
جنيه مصري (EGP) | 47.6501 | 54.8990 | 62.4525 |
ناكفا إريتري (ERN) | 1.7800 | — | — |
بير إثيوبي (ETB) | 154.7297 | 178.1010 | 202.8729 |
يورو (EUR) | 0.8679 | — | 1.1372 |
دولار فيجي (FJD) | 2.2917 | 2.6405 | 3.0035 |
جنيه إسترليني (GBP) | 0.7633 | 0.8796 | — |
لاري جورجي (GEL) | 2.7041 | 3.1165 | — |
سيدي غاني (GHS) | 11.1160 | 12.7951 | — |
دالاسي غامبي (GMD) | 74.1750 | 85.4808 | 97.2200 |
فرنك غيني (GNF) | 8,685.5010 | 9,994.0000 | — |
كتزال غواتيمالي (GTQ) | 7.6630 | 8.8170 | 10.0439 |
دولار هونغ كونغ (HKD) | 7.7836 | 8.9697 | 10.1997 |
ليمبيرا هندوراسي (HNL) | 26.3171 | 30.2811 | 34.4944 |
غورد هايتي (HTG) | 130.8904 | 150.6608 | 171.6204 |
فورنت هنغاري (HUF) | 332.7470 | 383.4347 | 436.0207 |
روبية إندونيسية (IDR) | 16,698.1000 | 19,293.7000 | 21,885.4000 |
شيكل إسرائيلي جديد (ILS) | 3.2769 | 3.7767 | 4.2942 |
روبية هندية (INR) | 89.1816 | 102.7791 | 116.8825 |
دينار عراقي (IQD) | 1,309.5120 | 1,507.3080 | 1,716.9840 |
ريال إيراني (IRR) | 42,100.0000 | 48,456.3000 | 55,112.9000 |
كرونة آيسلندية (ISK) | 127.5653 | 146.9951 | 167.1750 |
دولار جامايكي (JMD) | 160.7508 | 185.0308 | 210.7655 |
دينار أردني (JOD) | 0.7090 | 0.8173 | 0.9293 |
ين ياباني (JPY) | 156.6810 | 180.5560 | 205.3100 |
شلن كيني (KES) | 129.4550 | 148.8904 | 169.5980 |
سوم قيرغيزستاني (KGS) | 87.4501 | — | — |
ريال كمبودي (KHR) | 3,998.1170 | 4,602.0000 | — |
فرنك قمري (KMF) | 428.0000 | — | — |
وون كوري جنوبي (KRW) | 1,475.6000 | 1,700.7140 | 1,934.2640 |
دينار كويتي (KWD) | 0.3073 | 0.3542 | 0.4029 |
دولار جزر كايمان (KYD) | 0.8312 | 0.9589 | — |
تنغة كازاخستاني (KZT) | 519.9758 | 599.0602 | 681.2200 |
كيب لاوسي (LAK) | 21,704.6240 | 24,983.0000 | — |
ليرة لبنانية (LBP) | 89,571.1300 | 103,100.4000 | 117,368.7360 |
روبية سريلانكية (LKR) | 307.7756 | 354.1603 | 403.3392 |
لوتي ليسوتو (LSL) | 17.3365 | 19.9984 | — |
دينار ليبي (LYD) | 5.4715 | 6.2981 | — |
درهم مغربي (MAD) | 9.2785 | 10.6938 | 12.1608 |
ليو مولدوفي (MDL) | 17.1960 | 19.7450 | — |
أرياري مدغشقري (MGA) | 4,513.2970 | 5,195.0000 | — |
دينار مقدوني (MKD) | 53.4606 | 61.5258 | — |
كيات ميانماري (MMK) | 2,100.0000 | 2,440.4112 | — |
توغريك منغولي (MNT) | 3,567.0000 | — | — |
باتاكا ماكاوي (MOP) | 8.0230 | 9.2270 | — |
روبية موريشيوسية (MUR) | 46.3201 | 53.3908 | 60.7104 |
روفيا مالديفية (MVR) | 15.4601 | — | — |
كواشا مالاوي (MWK) | 1,733.8370 | 1,995.2007 | 2,272.5350 |
بيزو مكسيكي (MXN) | 18.4719 | 21.2861 | 24.2075 |
رينغيت ماليزي (MYR) | 4.1416 | 4.7643 | 5.4274 |
متيكال موزمبيقي (MZN) | 63.9160 | 73.6570 | — |
دولار ناميبي (NAD) | 17.3358 | 19.9984 | 22.7360 |
نايرا نيجيري (NGN) | 1,453.1658 | 1,674.3008 | 1,904.3730 |
كوردوبا نيكاراغوي (NIO) | 36.7841 | 42.3400 | 48.2345 |
كرونة نرويجية (NOK) | 10.2443 | 11.8059 | 13.4249 |
روبية نيبالية (NPR) | 143.1311 | 164.7508 | 187.5901 |
دولار نيوزيلندي (NZD) | 1.7842 | 2.0561 | 2.3380 |
ريال عماني (OMR) | 0.3850 | 0.4432 | 0.5045 |
بالبوا بنمي (PAB) | 1.0009 | 1.1507 | 1.3118 |
سول بيروفي (PEN) | 3.3788 | 3.8891 | 4.4394 |
كينا بابوا غينيا الجديدة (PGK) | 4.2301 | 4.8690 | 5.5476 |
بيزو فلبيني (PHP) | 58.8555 | 67.8318 | 77.1401 |
روبية باكستانية (PKR) | 282.4696 | 325.6261 | 370.3155 |
زلوتي بولندي (PLN) | 3.6763 | 4.2368 | 4.8179 |
غواراني باراغوياني (PYG) | 7,012.7600 | 8,062.1000 | — |
ريال قطري (QAR) | 3.6433 | 4.1995 | 4.7759 |
ليو روماني (RON) | 4.4155 | 5.0893 | 5.7876 |
دينار صربي (RSD) | 101.7418 | 117.2457 | — |
روبل روسي (RUB) | 79.0100 | 91.0477 | 103.4360 |
فرنك رواندي (RWF) | 1,453.4628 | 1,676.0951 | — |
ريال سعودي (SAR) | 3.7505 | 4.3223 | 4.9157 |
روبية سيشيلية (SCR) | 14.8803 | 17.1466 | 19.5028 |
جنيه سوداني (SDG) | 601.0000 | 691.5450 | — |
كرونة سويدية (SEK) | 9.5408 | 10.9951 | 12.5028 |
دولار سنغافوري (SGD) | 1.3065 | 1.5056 | 1.7115 |
شلن صومالي (SOS) | 570.2640 | 657.3650 | — |
دوبرا ساو تومي وبرينسيبي (STN) | 7.6856 | — | — |
ليرة سورية (SYP) | 11,060.0000 | 12,744.9916 | — |
ليلانغيني سوازيلندي (SZL) | 17.3703 | 19.9886 | 22.7294 |
بات تايلندي (THB) | 32.4933 | 37.4527 | 42.5934 |
سوموني طاجيكستاني (TJS) | 9.2216 | 10.6144 | — |
مانات تركمانستاني (TMT) | 3.5100 | — | — |
دينار تونسي (TND) | 2.9581 | 3.4090 | 3.8768 |
ليرة تركية (TRY) | 42.4502 | 48.9526 | 55.6683 |
دولار ترينيداد وتوباغو (TTD) | 6.7922 | 7.8328 | 8.9087 |
دولار تايواني جديد (TWD) | 31.4540 | 36.2468 | 41.2200 |
شلن تنزاني (TZS) | 2,460.3080 | 2,837.6700 | 3,227.1280 |
هريفنيا أوكراني (UAH) | 42.2839 | 48.6005 | 55.3458 |
شلن أوغندي (UGX) | 3,633.2200 | 4,189.0000 | 4,763.6700 |
دولار أمريكي (USD) | — | 1.1525 | 1.3104 |
بيزو أوروغوياني (UYU) | 39.7553 | 45.8296 | — |
سوم أوزبكستاني (UZS) | 11,966.5230 | 13,728.6810 | — |
دونغ فيتنامي (VND) | 26,374.0000 | 30,392.1000 | 34,563.5000 |
فاتو فانواتو (VUV) | 122.4550 | — | — |
فرنك وسط أفريقي (XAF) | 569.8803 | 657.6920 | 756.3430 |
دولار شرق الكاريبي (XCD) | 2.7051 | 3.1175 | 3.5452 |
حقوق السحب الخاصة (XDR) | 0.7088 | 0.8158 | — |
فرنك غرب أفريقي (XOF) | 569.8803 | 656.2650 | 746.8830 |
فرنك المحيط الهادئ (XPF) | 103.6103 | 119.3403 | 135.8994 |
ريال يمني (YER) | 238.5001 | — | — |
راند جنوب أفريقي (ZAR) | 17.3299 | 19.9688 | 22.7068 |
دولار زيمبابوي (ZWL) | 26.2975 | — | — |
سؤال وجواب
تشمل الصفحة أسعار كل العملات العالمية لكل الدول العربية والأجنبية من جميع القارات.
يتم تحديث أسعار العملات بشكل دوري وتلقائي كل 30 ثانية على مدار الساعة، لضمان دقة البيانات ومواكبة التغييرات في الأسواق المالية العالمية.
نعم، يتم جلب الأسعار من واجهات برمجة تطبيقات (APIs) موثوقة تعتمد على بيانات من البنوك العالمية ومراكز التداول الرسمية.
الأسعار المعروضة هنا هي أسعار السوق العالمية (Mid-market rate)، ولا تشمل رسوم التحويل أو فروقات السعر التي تطبّقها البنوك وشركات الصرافة.
يمكن الاعتماد على الأسعار كمؤشر دقيق، ولكن يُفضَّل دائماً التأكد من السعر الفعلي لدى مزوّد الخدمة المالية قبل تنفيذ أي عملية تحويل أو شراء.
درهم إماراتي (AED)
أفغاني أفغاني (AFN)
ليك ألباني (ALL)
درام أرميني (AMD)
غيلدر جزر الأنتيل الهولندية (ANG)
كوانزا أنغولي (AOA)
بيزو أرجنتيني (ARS)
دولار أسترالي (AUD)
فلورين أروبي (AWG)
مانات أذربيجاني (AZN)
دولار بربادوسي (BBD)
تاكا بنغلاديشي (BDT)
ليف بلغاري (BGN)
دينار بحريني (BHD)
فرنك بوروندي (BIF)
دولار بروناي (BND)
بوليفيانو بوليفي (BOB)
ريال برازيلي (BRL)
دولار باهامي (BSD)
نغولتروم بوتاني (BTN)
بولا بوتسواني (BWP)
روبل بيلاروسي (BYN)
دولار بليزي (BZD)
دولار كندي (CAD)
فرنك كونغولي (CDF)
فرنك سويسري (CHF)
بيزو تشيلي (CLP)
يوان صيني (CNY)
بيزو كولومبي (COP)
كولون كوستاريكي (CRC)
بيزو كوبي (CUP)
إسكودو الرأس الأخضر (CVE)
كرونة تشيكية (CZK)
فرنك جيبوتي (DJF)
كرونة دنماركية (DKK)
بيزو دومينيكاني (DOP)
دينار جزائري (DZD)
جنيه مصري (EGP)
ناكفا إريتري (ERN)
بير إثيوبي (ETB)
يورو (EUR)
دولار فيجي (FJD)
جنيه إسترليني (GBP)
لاري جورجي (GEL)
سيدي غاني (GHS)
دالاسي غامبي (GMD)
فرنك غيني (GNF)
كتزال غواتيمالي (GTQ)
دولار هونغ كونغ (HKD)
ليمبيرا هندوراسي (HNL)
غورد هايتي (HTG)
فورنت هنغاري (HUF)
روبية إندونيسية (IDR)
شيكل إسرائيلي جديد (ILS)
روبية هندية (INR)
دينار عراقي (IQD)
ريال إيراني (IRR)
كرونة آيسلندية (ISK)
دولار جامايكي (JMD)
دينار أردني (JOD)
ين ياباني (JPY)
شلن كيني (KES)
سوم قيرغيزستاني (KGS)
ريال كمبودي (KHR)
فرنك قمري (KMF)
وون كوري جنوبي (KRW)
دينار كويتي (KWD)
دولار جزر كايمان (KYD)
تنغة كازاخستاني (KZT)
كيب لاوسي (LAK)
ليرة لبنانية (LBP)
روبية سريلانكية (LKR)
لوتي ليسوتو (LSL)
دينار ليبي (LYD)
درهم مغربي (MAD)
ليو مولدوفي (MDL)
أرياري مدغشقري (MGA)
دينار مقدوني (MKD)
كيات ميانماري (MMK)
توغريك منغولي (MNT)
باتاكا ماكاوي (MOP)
روبية موريشيوسية (MUR)
روفيا مالديفية (MVR)
كواشا مالاوي (MWK)
بيزو مكسيكي (MXN)
رينغيت ماليزي (MYR)
متيكال موزمبيقي (MZN)
دولار ناميبي (NAD)
نايرا نيجيري (NGN)
كوردوبا نيكاراغوي (NIO)
كرونة نرويجية (NOK)
روبية نيبالية (NPR)
دولار نيوزيلندي (NZD)
ريال عماني (OMR)
بالبوا بنمي (PAB)
سول بيروفي (PEN)
كينا بابوا غينيا الجديدة (PGK)
بيزو فلبيني (PHP)
روبية باكستانية (PKR)
زلوتي بولندي (PLN)
غواراني باراغوياني (PYG)
ريال قطري (QAR)
ليو روماني (RON)
دينار صربي (RSD)
روبل روسي (RUB)
فرنك رواندي (RWF)
ريال سعودي (SAR)
روبية سيشيلية (SCR)
جنيه سوداني (SDG)
كرونة سويدية (SEK)
دولار سنغافوري (SGD)
شلن صومالي (SOS)
دوبرا ساو تومي وبرينسيبي (STN)
ليرة سورية (SYP)
ليلانغيني سوازيلندي (SZL)
بات تايلندي (THB)
سوموني طاجيكستاني (TJS)
مانات تركمانستاني (TMT)
دينار تونسي (TND)
ليرة تركية (TRY)
دولار ترينيداد وتوباغو (TTD)
دولار تايواني جديد (TWD)
شلن تنزاني (TZS)
هريفنيا أوكراني (UAH)
شلن أوغندي (UGX)
دولار أمريكي (USD)
بيزو أوروغوياني (UYU)
سوم أوزبكستاني (UZS)
دونغ فيتنامي (VND)
فاتو فانواتو (VUV)
فرنك وسط أفريقي (XAF)
دولار شرق الكاريبي (XCD)
حقوق السحب الخاصة (XDR)
فرنك غرب أفريقي (XOF)
فرنك المحيط الهادئ (XPF)
ريال يمني (YER)
راند جنوب أفريقي (ZAR)
دولار زيمبابوي (ZWL)